Salaires moyens par métier, niveau d'expérience et famille professionnelle. La grille de référence de la filière solaire française.
Données indicatives — Salaires bruts annuels — France métropolitaine — 2025/2026
Les métiers les plus demandés et leurs fourchettes salariales.
De 24K€ en début de carrière à 38K€+ pour un profil confirmé avec habilitations. Primes terrain fréquentes.
Voir la fiche →Part variable significative. Les profils confirmés en C&I ou grandes toitures dépassent régulièrement les 50K€.
Voir la fiche →Profil très recherché. Expérience terrain requise. Salaires en hausse constante face à la pénurie.
Voir la fiche →Dimensionnement, simulation, conception. Profils BAC+5 avec maîtrise PVsyst très demandés.
Voir la fiche →Coordination études, travaux et raccordement. Les profils sol/grandes centrales sont les mieux rémunérés.
Voir la fiche →Pilotage P&L, management d'équipe, développement commercial. Variable sur objectifs souvent inclus.
Voir la fiche →| Métier | Junior (0-2 ans) | Confirmé (3-5 ans) | Senior (5+ ans) |
|---|---|---|---|
| Technicien PV | 24 — 28K€ | 28 — 33K€ | 33 — 38K€ |
| Chef d'Équipe Installation | 28 — 32K€ | 32 — 38K€ | 38 — 44K€ |
| Technicien Maintenance PV | 26 — 30K€ | 30 — 36K€ | 36 — 42K€ |
| Électricien PV | 24 — 28K€ | 28 — 34K€ | 34 — 40K€ |
| Métier | Junior (0-2 ans) | Confirmé (3-5 ans) | Senior (5+ ans) |
|---|---|---|---|
| Ingénieur Études PV | 35 — 40K€ | 40 — 46K€ | 46 — 55K€ |
| Dessinateur Projeteur PV | 26 — 30K€ | 30 — 36K€ | 36 — 42K€ |
| Responsable BE PV | — | 45 — 55K€ | 55 — 70K€ |
| Métier | Junior (0-2 ans) | Confirmé (3-5 ans) | Senior (5+ ans) |
|---|---|---|---|
| Chargé d'Affaires PV | 35 — 40K€ | 40 — 48K€ | 48 — 60K€ |
| Commercial PV | 28 — 34K€ | 34 — 42K€ | 42 — 55K€ |
| Chargé de Développement PV | 32 — 38K€ | 38 — 48K€ | 48 — 60K€ |
| Directeur Commercial PV | — | 50 — 65K€ | 65 — 90K€ |
| Métier | Junior (0-2 ans) | Confirmé (3-5 ans) | Senior (5+ ans) |
|---|---|---|---|
| Chef de Projet PV | 40 — 45K€ | 45 — 52K€ | 52 — 65K€ |
| Conducteur de Travaux PV | 38 — 42K€ | 42 — 48K€ | 48 — 58K€ |
| Coordinateur QSE PV | 32 — 38K€ | 38 — 45K€ | 45 — 55K€ |
| Métier | Confirmé | Senior | Direction |
|---|---|---|---|
| Directeur d'Agence PV | 55 — 65K€ | 65 — 80K€ | 80 — 100K€+ |
| Directeur Technique PV | 55 — 65K€ | 65 — 80K€ | 80 — 95K€ |
| Directeur des Opérations PV | 60 — 70K€ | 70 — 85K€ | 85 — 110K€+ |
| Métier | Junior (0-2 ans) | Confirmé (3-5 ans) | Senior (5+ ans) |
|---|---|---|---|
| Responsable RH — Énergie | 38 — 44K€ | 44 — 55K€ | 55 — 70K€ |
| Responsable Administratif | 32 — 38K€ | 38 — 46K€ | 46 — 55K€ |
| Juriste Énergie / PV | 35 — 42K€ | 42 — 52K€ | 52 — 65K€ |
Les fourchettes salariales sont des estimations basées sur notre veille marché, nos missions de recrutement et les retours terrain des candidats et entreprises que nous accompagnons. Elles sont indicatives et peuvent varier selon la localisation géographique, la taille de l'entreprise, le type de projets (résidentiel, C&I, sol) et les avantages annexes (véhicule, primes, intéressement). Pour une évaluation personnalisée d'un poste, contactez-nous.
Recevez une analyse salariale personnalisée pour vos recrutements PV. Gratuit et confidentiel.